Sommaire
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
0.00 0 | 1 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
![]() |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
- 0 | 0 |
100.00 0 | 1 |
0 | 1.000 | 2 |
Saison Régulière - Hockey Québec 2022
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
12 | 38 | 15 | 3.17 | 1.25 | 0.00 | 0.00 |
87.50 1 | 8 |
100.00 0 | 5 |
10 |
![]() |
9 | 11 | 25 | 1.22 | 2.78 | 0.00 | 0.00 |
100.00 0 | 5 |
100.00 0 | 9 |
18 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | TREMBLAY, MARION | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | KANASH, FREDERIQUE | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | BONHOMME, VICTORIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | LAURIN, DALIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | BONHOMME, ARIANE | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | GAUTHIER, LÉA | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | STEPHEN, ELIZABETH | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | BROUILLARD-RÉGIS, ÉLODIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | BOUTHILLIER, JADE | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | REINESCH, CAMILLE | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | CORBEIL, CHARLIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | JOUBERT, ANNABELLE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GROULX, ALICIA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PAQUETTE, NELLY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LACERTE, CORALIE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BARRETT, JULIANNE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MARCHAND, AMIELLE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | HOULE, LIVIA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PARENT, EMILIA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LUGER, AVA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LABARRE, ADELE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CHARETTE, LOU (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
25 | ARON, CHLOE | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | CARON, CHARLIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | CHAN, MEGHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | TSANOS, DAPHNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | DRIMTZIAS, MARIANNA | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | CHOY, TRINA | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | CUQ, MADELEINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | GASPARRINI, JULIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | JASMIN, ABIGAIL | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | JEON, GAHYUN | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | KIM, YEOREUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | LOUKAS, DONNA | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | PUJOS, LUCIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | TARDIF, CHARLIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | WEBSTER, REAGAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | ALKHORI, AMANDA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BOSUM, MADISON (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BUSBY SHERIDAN, ANABEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DYKE, VIOLAINE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GERMAIN, NORAH (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GURSAHANEY, LEELA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | HAYON, EMMANUELLE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | HENARD, JEANNE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | KASSIS, ÉLÉONORE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MIAO, HEZI (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | OVALLE CISTERNAS, OLIVIA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | RUDANT, LISA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | TATAR NEGRU, ALEXIA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | TRIANA, GABRIELLE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | TRIANA, CHARLOTTE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DYKE, MARIE-FLORE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | TREMBLAY, MARION | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | JOUBERT, ANNABELLE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | TSANOS, DAPHNE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
30 | DRIMTZIAS, MARIANNA | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | DYKE, MARIE-FLORE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
REGIS, BENOIT | Entraîneur-Chef | ||||||||
LECLAIR, JOELLE | Préposé aux bâtons | ||||||||
LAURIN, STEVE | Assistant Entraineur | ||||||||
BOUTHILLIER, SIMON | Assistant Entraineur | ||||||||
TRAHAN, ARIANE | Préposé à l'équipement |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
ARON, CÉDRIC | Assistant Entraineur | ||||||||
LOUKAS, TELLY | Entraîneur-Chef | ||||||||
CHAN, CARL | Assistant Entraineur | ||||||||
JOANNETTE, CHRISTINE | Gérant |
