Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
dimanche 02 avril 2023, 15:45
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
0.00 0 | 1 |
100.00 0 | 3 |
0 | 1.000 | 6 |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
0.00 0 | 3 |
100.00 0 | 1 |
0 | 1.000 | 2 |
Saison Régulière - Hockey Québec 2022
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 35 | 67 | 1.67 | 3.19 | 0.00 | 0.00 |
100.00 0 | 20 |
100.00 0 | 22 |
44 |
![]() |
21 | 58 | 67 | 2.76 | 3.19 | 0.00 | 0.00 |
100.00 0 | 27 |
97.50 1 | 40 |
94 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
60 | LACOMBE, LÉA | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | JETTÉ, MYA-JADE | - | - | - | - | - | - | - | - |
82 | FORTIN, MARJORIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
83 | LAVOIE, LEILLA | - | - | - | - | - | - | - | - |
84 | THIBAULT, LÉA | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | GRATON, LORIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
85 | CARRETTA, RAPHAËLLE | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | TANGUAY, LEA | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | LAURENDEAU, EVE | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | BURELLE, SAYA | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | FRAPPIER, NELLY | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | CHAUVETTE-ALVAREZ, ÉLÉNA | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | LABELLE, EMILIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
94 | SIMARD, MAIKA | - | - | - | - | - | - | - | - |
95 | MÉNARD, LORIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | FORTIN, ÉLYSE | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | LAFERRIERE, CORALIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DUFOUR, AMÉLIA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BOISVERT, ROMY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LANTIN, MÉGANE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
60 | LANTIN, MÉGANE | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | THIBAULT, CORALY | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | ROGER, VICTORIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | SIMARD, LAURENCE | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | AUGER, RAPHAËLLE | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | JUSSAUME, KLOÉ | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | ANOIA, ESMÉ | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | PARADIS, ELISABETH | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | BOWES, KAYLA | - | - | - | - | - | - | - | - |
52 | LACHAPELLE, MAEVA | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | DUBÉ, DAPHNÉE | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | LAPOINTE, JADE | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | LEGAULT, LÉTICIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | DI PECO, BELLA | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | DIONNE LEHOUX, ABYGAEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | DUBÉ, MÉGANE | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GAGNE, ROSALIE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BARSALOU, FLORENCE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LACOMBE, LÉA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
60 | LACOMBE, LÉA | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | LANTIN, MÉGANE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
60 | LANTIN, MÉGANE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | LACOMBE, LÉA (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
FORTIN, ANDRÉ | Assistant Entraineur | ||||||||
CARRETTA, MARC-ALEXANDRE | Assistant Entraineur | ||||||||
FORTIN, VINCENT | Assistant Entraineur | ||||||||
BOURGEOIS, LUCIE | Gérant | ||||||||
LABAD, ÉRIC | Entraîneur-Chef |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
DIONNE, GENEVIEVE | Gérant | ||||||||
BOWES, JONATHAN | Assistant Entraineur | ||||||||
PARADIS, FRANÇOIS | Assistant Entraineur | ||||||||
SIMARD, FRANCOIS | Assistant Entraineur | ||||||||
AUGER, JEAN-FRANÇOIS | Assistant Entraineur | ||||||||
LEBEAU, BENOIT | Entraîneur-Chef |
