Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
samedi 01 avril 2023, 13:00
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
33.33 1 | 3 |
100.00 0 | 2 |
0 | 1.000 | 4 |
![]() |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 |
0.00 0 | 2 |
66.67 1 | 3 |
0 | 1.000 | 6 |
Saison Régulière - Hockey Québec 2022
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 84 | 28 | 4.20 | 1.40 | 0.00 | 0.00 |
88.89 2 | 18 |
100.00 0 | 17 |
36 |
![]() |
21 | 40 | 95 | 1.90 | 4.52 | 0.00 | 0.00 |
92.31 2 | 26 |
92.31 2 | 26 |
52 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
29 | DE MONTGAILLARD, ANAIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | DATTORE, AMÉLIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | MARTIN, CORALY | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | DUPUIS, ÉVA | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | GUÉNETTE, ÉLOIZE | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | SANDRESCHI, EMMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | TOTARO, SOFIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | RENAUD-MICHEL, FLAVIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | GIRARD , ÉMILIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | POIRIER, JADE | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | PRÉNOVEAU, LENA | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | PICARD, LÉANA | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | LADOUCEUR, JASMINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
74 | BOUCHER, MAXANNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CUSSON, ALICE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | Racette, Chloe (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | VEZINA-FOISY, TAYLOR (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | HADD, ALICE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | RENAUD-MICHEL, NOÉLIE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PELLERIN, SOFIA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MARTIN, PÉNÉLOPE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LIMOGES, ROSE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LADOUCEUR, MARIANNE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
8 | DELAGE, NOÉMIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | DES ROCHES, MAYA | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | DUBREUIL BHERER, NICOLE | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | KRITSIDIMAS, CALLAWAY | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | LEGAULT, VIOLET | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | PHILIBERT, ODANIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | SHIELDS, MATHILDA | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | SIDEL, JACQUELINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | ARBOUR, MARILOU | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | BLÉOO, EMMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | CAMPANELLA, SIENA | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | DAHNOUN, MAYA | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | DROLET-GONZALEZ, FRANCESCA | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | ESPLANA, YSOLDE JEWEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | GOSSELIN, SANDRINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LEGARE, ANOUK (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MARTINET, DELPHINE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GRIFFITHS, BEATRIZ (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | SHATSKOFF, MALIE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LAMOTHE, LIVEN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LIND, ALICE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DERAICHE RENAUD, CHARLIE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | SEGUIN TARGET, CLARA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | TETRAULT, DALIA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LEGAULT, CORDELIA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
29 | DE MONTGAILLARD, ANAIS | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | MARTIN, PÉNÉLOPE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | LIMOGES, ROSE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | SIDEL, JACQUELINE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | SEGUIN TARGET, CLARA (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
PETIT, ISABELLE | Assistant Entraineur | ||||||||
LADOUCEUR, MARTIN | Assistant Entraineur | ||||||||
GIRARD, OLIVIER | Entraîneur-Chef | ||||||||
SANDRESCHI, OLIVIER | Préposé aux bâtons | ||||||||
BARRETTE-MICHEL, KIM EVE | Gérant | ||||||||
ST-ONGE, ANNIE | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
KRITSIDIMAS, MICHALIS | Entraîneur-Chef | ||||||||
DAHNOUN, HAIDAR | Assistant Entraineur | ||||||||
SIDEL, NOAH | Assistant Entraineur | ||||||||
BLEOO, MARC | Assistant Entraineur | ||||||||
DES ROCHES, BENOIT | Préposé aux bâtons | ||||||||
LAMARRE, MÉLANIE | Assistant Entraineur |
