Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
dimanche 19 mars 2023, 08:00
Face à face avant-match
Saison Régulière - Hockey Québec 2022
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
13 | FORD-LANDRIGAN, CASSIDY | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | GARSCHAGEN, ROMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | HO, KUM YING CHLOE | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | MANTHA, SOPHIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | MARTIN, KEIRAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | MORGANSTEIN, STELLA | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | PITFIELD, AUDREY | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | RODRIGUEZ, ELOISE | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | RHIANNA-PICCIONI, RHIANNA | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | SAN GREGORIO, ELIZABETH | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | VERONNEAU, CHLOE | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | VERONNEAU, EMMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | WATERS, ABIGAIL | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | WEST, STELLA | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | CHADWICK, CECILLA | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | CLARKE, EVA | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | FRENKIEL, SOPHIE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MORGANSTEIN, MIKKI (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | KHAZZAM, EMMA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GHATTAS, EMMANUELLE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | SAN GREGORIO, CAROLINE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DONG, ANGELA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | HUBLEY, HARPER GRAYE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | VOYTSEKHOVSKIY, VARVARA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | FRANCESCUCCI, KIARA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DODD, ALICE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | JANE PICCIONI, MORGAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | DYKE, MARIE-FLORE | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | ALKHORI, AMANDA | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | BOSUM, MADISON | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | BUSBY SHERIDAN, ANABEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | DYKE, VIOLAINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | GERMAIN, NORAH | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | GURSAHANEY, LEELA | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | HAYON, EMMANUELLE | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | HENARD, JEANNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | KASSIS, ÉLÉONORE | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | MIAO, HEZI | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | OVALLE CISTERNAS, OLIVIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | RUDANT, LISA | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | TATAR NEGRU, ALEXIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | TRIANA, GABRIELLE | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | TRIANA, CHARLOTTE | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | ARON, CHARLOTTE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | JAWICH, LOUISE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | ABOUD, ROMY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DAVID-HINES, EVELINE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LATREILLE, JULIANNE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | FENG, SIYAO (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | ROGER, STELLA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BEAUBIEN, JEANNE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DO VALLÉE, LAURENCE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BUITHIEU, CHARLOTTE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | ARON, CHARLOTTE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LATREILLE, JULIANNE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | FENG, SIYAO (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BEAUBIEN, JEANNE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BUITHIEU, CHARLOTTE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | DENDANI PICARD, LEILA SOPHIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
0 | FRENKIEL, SOPHIE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | DYKE, MARIE-FLORE | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
CLARK, CHRIS | Assistant gérant | ||||||||
HARVEY, EDWARD | Préposé à l'équipement | ||||||||
MORGANSTEIN, STEPHEN | Préposé à l'équipement | ||||||||
PARENT-HARVEY, CAROLINE | Assistant Entraineur | ||||||||
PARENT-HARVEY, STEPHANIE | Préposé aux bâtons | ||||||||
SAN GREGORIO, FRANCO | Gérant | ||||||||
SHERRARD, ALYSSA | Assistant Entraineur | ||||||||
TOMIUK, MARK | Entraîneur-Chef |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
GERMAIN, NELDY | Assistant Entraineur | ||||||||
BUSBY, COLIN | Entraîneur | ||||||||
GURSAHANEY, ASHVINI | Préposé aux bâtons | ||||||||
KASSIS, VINCENT | Préposé aux bâtons |
