Sommaire
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
Saison Régulière - Hockey Québec 2022
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
14 | 34 | 27 | 2.43 | 1.93 | 0.00 | 0.00 |
95.83 1 | 24 |
95.45 1 | 22 |
46 |
![]() |
11 | 20 | 10 | 1.82 | 0.91 | 0.00 | 0.00 |
100.00 0 | 25 |
100.00 0 | 32 |
83 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
39 | BREBART, ALICE | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | BERTRAND, CHLOE | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | GAUMOND FAGNAN, JEANNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | RICHARD, VALENE | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | BOICU, MAYA-ILINCA | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | LEMIEUX, CAMILLE-ROSE | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | BEAUSEJOUR, AUDREY | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | VINH, LILY-ROSE | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | DAVARI, YASMINA | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | RICHER, CATHERINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | Bourque, Flavie | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | JOLLY BOSUM, KATIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Israni, Laura | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | PATEL, NALINI | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MORRA, EMMA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LEVESQUE, CLARA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | EXCOFFIER, EMMA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BERTUCCI, CASSIDY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DIAZ, BIANCA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PANET-RAYMOND, RACHEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | ROBINSON, SOPHIANNE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GRAHAM, NOA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BRISEBOIS, ALYCIA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
11 | IRGANG, SABRINA | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | CORBER, JACLYN | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | HUBSCHER, MADISON | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | TUTINO, HAILEY | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | D'ANDREA, MYRA | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | FLEET, ABIGAIL | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | DUGUAY, EMMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | GREER, KRISTEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | MALONEY, ELLA | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | MCNULTY, ANNA | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | LUCK VATCHER, LEIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CYR, KAITLYN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GIROUX-MARTEL, ELODIE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MCNALLY, MARYCKA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LEGAULT, ZOÉ (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CHOUINARD, ANNABELLE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BLOM, GABRIELLA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | WILLIAMS, CHLOE-ANNE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | RODRIGUEZ, SOFIA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | FENGOS, EVA | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CYR, EMILY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | ROURKE, LILY | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | TUTINO, ALEXIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
39 | BREBART, ALICE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | MORRA, EMMA (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | LEVESQUE, CLARA (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | BRISEBOIS, ALYCIA (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | LUCK VATCHER, LEIA | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | MCNALLY, MARYCKA (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | CYR, EMILY (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
DAVARI, HAMED | Préposé à la sécurité | ||||||||
FAGNAN, MATHIEU | Entraîneur-Chef | ||||||||
BEAUSEJOUR, CHRISTIAN | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
D'ANDREA, PIO | Entraîneur | ||||||||
TUTINO, FRANCO | Préposé à l'équipement | ||||||||
GREER, GREGORY | Assistant Entraineur |
