Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
dimanche 19 mars 2023, 16:00
Face à face avant-match
Saison Régulière - Hockey Québec 2022
Sommaire des buts
Sommaire des punitions
Avantage numérique:
0 en 0
Désavantage numérique:
0 en 0
Avantage numérique:
0 en 0
Désavantage numérique:
0 en 0
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
78 | ADOLPHE, ELIZABETH | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | BERYSLAVSKA, SOFIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | BILODEAU, ZOÉ | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 | BROUILLETTE, MAEVA | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | CHARLEBOIS, OCEANNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | DEMERS, KELLY-ANN | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | GUIMOND-LAUZON, MARIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | LAFLAMME, SARAH-MAUDE | - | - | - | - | - | - | - | - |
64 | LEBLANC, CLAUDIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
76 | LEGAULT, AMELIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
52 | PAYETTE, MYA | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | PELLERIN, SOPHIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | PLANTE, ARIELLE | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | PROULX, CATHERINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | STEBEN, VALERIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | TARDIF, OCEANNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | TREMBLAY, LAURALIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | ZAVALA KLEZMAN, SOFIA ELENA | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | CHARLEBOIS, CAMILLE | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BRODEUR, EMY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | VALLIÈRES, SKYLA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MARTIN, SARAH-JEANNE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PERREAULT, MEGAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CLAXTON, AALIYAH (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LEVESQUE, ROSALIE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DIONNE, ISABELLE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | VAILLANCOURT, SANDRINE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CARRIÈRE, MAÉLIE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MARCHILDON, JADE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | ROY, JASMINE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
26 | BOWEN, VANESSA | - | - | - | - | - | - | - | - |
76 | CLOUTIER, KATE | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | DESROCHERS, SOPHIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | GAUTHIER SCHINCK, JULIETTE | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | HOULE, ALEXANDRA | - | - | - | - | - | - | - | - |
74 | JOSEPH, MAYA | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | JYOTI, PRIYA | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | LATOUR, AMÉLIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | LECOUFFE, ISABELLE | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | PRATT, ASHLEY | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | PRATT-MACNICOLL, ZOE | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | RENTON-LAPIERRE, EMILIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | COUSIN, CATHERINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | DAVID, MONILEE | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | KOWALYK, ALESSIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
64 | SAMSON, LORY | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CASSOL, OLIVIA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BOWEN, VICTORIA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | AUSTEN, SIERRA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | ROMERO-BELALCAZAR, SOPHIE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | ASCH, CHELSEA-JEAN CJ (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | HUGHES, SOFIA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GAUTHIER SCHINCK, ALICE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | TREMBLAY, ALEXA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GALLAGHER, KENNEDY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | STOCK, LILY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | RENTON-LAPIERRE, EMILIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | CHARLEBOIS, OCEANNE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | BRODEUR, EMY (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | VALLIÈRES, SKYLA (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
39 | PRATT, ASHLEY | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | CASSOL, OLIVIA (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | ASCH, CHELSEA-JEAN CJ (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
CHARLEBOIS, PATRICK | Entraîneur-Chef | ||||||||
DESMARAIS, KIM | Assistant Entraineur | ||||||||
CHALIFOUX, NATASHAS | Gérant | ||||||||
PILON, JENNIFER | Assistant Entraineur | ||||||||
PROULX, STEPHANE | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
BOWEN, SCOTT | Entraîneur | ||||||||
LATOUR, MARTIN | Assistant Entraineur | ||||||||
LECOUFFE, KEVIN | Préposé à l'équipement | ||||||||
DORION, KAYLA | Assistant Entraineur |
