Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
dimanche 19 mars 2023, 17:30
Équipe | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
Équipe | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 |
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
Saison Régulière - Hockey Québec 2022
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 32 | 42 | 1.52 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
100.00 0 | 43 |
97.06 1 | 34 |
78 |
![]() |
22 | 54 | 37 | 2.45 | 1.68 | 0.00 | 0.00 |
94.34 3 | 53 |
97.67 1 | 43 |
96 |
Sommaire des buts
Sommaire des punitions
Avantage numérique:
0 en 0
Désavantage numérique:
0 en 0
Avantage numérique:
0 en 0
Désavantage numérique:
0 en 0
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
68 | BOUCHARD, ALICE | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | BOUCHARD, MARIANNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | BRISEBOIS, ROSALIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | COTE, ARIELLE | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | DE COUTO, KAYLA | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | DUBÉ, NAÏLIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | GINGRAS, AMÉLIANE | - | - | - | - | - | - | - | - |
69 | HOULE, LAURENCE | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | LAGACÉ, MAXIM | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | LESSARD, KORALIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | MARCELLUS CLAPIN, ÉLOÏSE | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | MARTINELLI, FIONA | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | MIRON, LILY-ROSE | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | QUEVILLON, ALEXIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | RACINE, CAMILLE | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | RENAUD, SOPHIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | ST-MAURICE, LENNA | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | YOUNG, MEGAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | DESROSIERS, ANNIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DRAPEAU, ROSALIE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LABELLE, MATHILDE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | NAREAU, MAELIE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CHOQUET, MAYA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DUFOUR, JADE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LECUYER, TAMARA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BUTLER, ZOÉ (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GENEST, CHLOÉ (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DESCHAMBAULT, LAURENCE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CASTILLO, TRACY HEATHER (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BLEAU, HELLY ANN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
39 | BREBART, ALICE | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | BERTRAND, CHLOE | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | GAUMOND FAGNAN, JEANNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | RICHARD, VALENE | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | BOICU, MAYA-ILINCA | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | LEMIEUX, CAMILLE-ROSE | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | BEAUSEJOUR, AUDREY | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | VINH, LILY-ROSE | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | DAVARI, YASMINA | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | RICHER, CATHERINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | Bourque, Flavie | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | JOLLY BOSUM, KATIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Israni, Laura | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | PATEL, NALINI | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MORRA, EMMA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LEVESQUE, CLARA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | EXCOFFIER, EMMA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BERTUCCI, CASSIDY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DIAZ, BIANCA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PANET-RAYMOND, RACHEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | ROBINSON, SOPHIANNE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GRAHAM, NOA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BRISEBOIS, ALYCIA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
30 | DESROSIERS, ANNIE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | DRAPEAU, ROSALIE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | LABELLE, MATHILDE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
39 | BREBART, ALICE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | MORRA, EMMA (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | LEVESQUE, CLARA (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | BRISEBOIS, ALYCIA (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
DESROSIERS, DANIEL | Assistant Entraineur | ||||||||
COULOMBE, JULIE | Gérant | ||||||||
QUEVILLON, SIMON | Assistant Entraineur | ||||||||
DUBÉ, JEAN-SÉBASTIEN | Entraîneur-Chef | ||||||||
MARTINELLI, VINCENT | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
DAVARI, HAMED | Préposé à la sécurité | ||||||||
FAGNAN, MATHIEU | Entraîneur-Chef | ||||||||
BEAUSEJOUR, CHRISTIAN | Assistant Entraineur |
