Sommaire
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
0.00 0 | 10 |
100.00 0 | 1 |
0 | 1.000 | 2 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
0.00 0 | 1 |
100.00 0 | 10 |
0 | 1.000 | 14 |
Saison Régulière - Hockey Québec 2023
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
9 | 8 | 29 | 0.89 | 3.22 | 0.00 | 0.00 |
94.74 1 | 19 |
100.00 0 | 6 |
16 |
![]() |
7 | 20 | 11 | 2.86 | 1.57 | 0.00 | 0.00 |
100.00 0 | 1 |
100.00 0 | 10 |
48 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
66 | ADOLPHE, ELIZABETH | ||||||||
36 | BOUCHER, MARIE-SOLEIL | ||||||||
37 | BRISEBOIS, ROSALIE | ||||||||
97 | CHARLEBOIS, CAMILLE | ||||||||
40 | D'AMOURS, MYA | ||||||||
46 | DE COUTO, KAYLA | ||||||||
31 | DESROSIERS, ANNIE | ||||||||
88 | GODFRIN, MEILIE | ||||||||
43 | LE COUËDIC, SARA-MAUDE | ||||||||
42 | LEVESQUE, ELIANNE | ||||||||
52 | PELLERIN, SOPHIE | ||||||||
51 | ROBERGE, JUSTINE | ||||||||
56 | SINGH-GOULET, KIRANE | ||||||||
58 | ZAVALA KLEZMAN, SOFIA ELENA | ||||||||
96 | MIRON, LILY-ROSE | ||||||||
68 | LESSARD, KORALIE | ||||||||
64 | LEBLANC, CLAUDIE | ||||||||
98 | BRISEBOIS, ÉLODIE | ||||||||
84 | CORBEIL, MÉLODIE | ||||||||
0 | BOISCLAIR, FLORENCE (JA) | ||||||||
0 | BOUCHARD, ALICE (JA) | ||||||||
0 | BROUILLETTE, MAEVA (JA) | ||||||||
0 | RACINE, CAMILLE (JA) | ||||||||
0 | RANCU, ALICE (JA) | ||||||||
0 | CHARLEBOIS, OCEANNE (JA) |
# | Nom | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
47 | BEAUCHAMP, SARA CHARLIE | ||||||||
43 | BEAUSEJOUR, DAPHNÉ | ||||||||
49 | COMEAU, DAPHNÉ | ||||||||
44 | COURSOL, KATHERINE | ||||||||
42 | COUTURE, JOSÉE-ANNE | ||||||||
50 | CYR, MAÏKA | ||||||||
39 | DAOUST, MÉRYDITH | ||||||||
46 | DESLONGCHAMPS, KATHERINE | ||||||||
45 | LACHANCE, FANNY | ||||||||
36 | LACHAPELLE, LÉA | ||||||||
32 | LEMIEUX, LAURIANE | ||||||||
31 | MIREAULT, LÉA | ||||||||
41 | PIETROPAOLO, NOEMIE | ||||||||
37 | RONDEAU, DALIANNE | ||||||||
48 | TETREAULT, AURELIE | ||||||||
38 | SIMARD, ANNE-MARIE | ||||||||
0 | AUMAIS-CYPIHOT, JADE (JA) | ||||||||
0 | BRUNET, ELIANN (JA) | ||||||||
0 | CHAPDELAINE, ÉLODIE (JA) | ||||||||
0 | DEVEAULT, LAURYANNE (JA) | ||||||||
0 | DICAIRE, SARAKYM (JA) | ||||||||
0 | JANVIER, LILI-ROSE (JA) | ||||||||
0 | PERREAULT, SARAH-MAUDE (JA) | ||||||||
0 | VEZINA, GABRIELLE (JA) |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
31 | DESROSIERS, ANNIE | |||||
51 | ROBERGE, JUSTINE | |||||
0 | CHARLEBOIS, OCEANNE (JA) |
# | Nom | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
50 | CYR, MAÏKA |
Sommaire du personnel
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
CHARLEBOIS, PATRICK | Entraîneur-Chef |
DESROSIERS, DANIEL | Assistant Entraineur |
DUPRE, NADIA | Gérant |
VENDETTI, ISABELLE | Gérant |
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
COMEAU, FRANCOIS | Entraîneur-Chef |
PARENT, JADE | Assistant Entraineur |
SABOURIN, JOSIANE | Assistant Entraineur |
