Sommaire
Face à face avant-match
Saison Régulière - Hockey Québec 2023
Sommaire des joueurs
# | Nom |
---|---|
05 |
![]() |
06 |
![]() |
27 |
![]() |
17 |
![]() |
61 |
![]() |
51 |
![]() |
18 |
![]() |
33 |
![]() |
04 |
![]() |
12 |
![]() |
41 |
![]() |
40 |
![]() |
24 |
![]() |
16 |
![]() |
22 |
![]() |
# | Nom | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
36 | DEMIGNÉ, LÉA | ||||||||
20 | FREREAULT, ANNABELLE | ||||||||
37 | GILLES, DAPHNÉ | ||||||||
24 | GRIFFITHS, BEATRIZ | ||||||||
41 | GUPTA, ROSIE | ||||||||
40 | LEROUX-RIDDELL, LIYAH | ||||||||
19 | MICHAUD, AURÉLIE | ||||||||
28 | SHATSKOFF, MALIE | ||||||||
23 | VAFIADIS, STEPHANIE | ||||||||
30 | BEAUCHAMP, MAGALIE | ||||||||
22 | BOSSE, JEANNE | ||||||||
27 | LAMOTHE, LIVEN | ||||||||
26 | LIND, ALICE | ||||||||
39 | MARTINET, DELPHINE | ||||||||
29 | PICARD, MÉLIANE | ||||||||
25 | SHIELDS, MATHILDA | ||||||||
61 | SEGUIN TARGET, CLARA | ||||||||
0 | GENTILE, CARLIE (JA) | ||||||||
0 | DE LA MOTA AUDET, GABRIELLE (JA) | ||||||||
0 | MONTPETIT, NOEMIE (JA) | ||||||||
0 | LOISELLE, JESSIE (JA) | ||||||||
0 | BOIS, EMMANUELLE (JA) |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
33 |
![]() |
|||||
41 |
![]() |
# | Nom | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
30 | BEAUCHAMP, MAGALIE | |||||
61 | SEGUIN TARGET, CLARA | |||||
0 | MONTPETIT, NOEMIE (JA) |
Sommaire du personnel
Nom | Position |
---|---|
![]() |
Assistant Entraineur |
![]() |
Entraîneur-Chef |
![]() |
Gérant |
![]() |
Assistant Entraineur |
![]() |
Assistant Entraineur |
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
FREREAULT, JOCELYN | Entraîneur |
BELLEY, JULIE | Trainer |
ROUSSEL, DENYSE | Trainer |
GRIFFITHS, MARK | Assistant Entraineur |
LIND, ÉRIK | Assistant Entraineur |
SHATSKOFF, BENOIT | Préposé à l'équipement |
