Sommaire
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
Saison Régulière - Hockey Québec 2023
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 20 | 7 | 5.00 | 1.75 | 0.00 | 0.00 |
100.00 0 | 1 |
83.33 1 | 6 |
26 |
![]() |
4 | 12 | 22 | 3.00 | 5.50 | 0.00 | 0.00 |
100.00 0 | 5 |
80.00 2 | 10 |
48 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
40 | AIKIN, KALI | ||||||||
6 | ALDRIDGE, VICTORIA | ||||||||
4 | CLOUTIER, CHLOE | ||||||||
22 | COTE, AMBER | ||||||||
27 | GAGNE, ALEXIA | ||||||||
23 | JEAN, DAPHNÉE | ||||||||
15 | MCCOLM, OLIVIA | ||||||||
20 | NATACHEQUAN, MELANIE | ||||||||
88 | QUACH-LAGACE, MAYA | ||||||||
87 | RENNIE, AUDREY-ANN | ||||||||
21 | ROY, ALYSSA | ||||||||
35 | LARIVIERE, ABIGAYLE | ||||||||
31 | SINGLER, VALERIE (JA) | ||||||||
30 | SPALL, EMILY (JA) | ||||||||
0 | DINSMORE, TALLULA ANN (JA) | ||||||||
0 | HAND, TEAGAN (JA) | ||||||||
44 | LACHANCE, ÉLODIE (JA) | ||||||||
29 | LAGARDE, ALEXANDRA (JA) | ||||||||
19 | LEFSRUD, REILLY (JA) | ||||||||
9 | TRISTRAM, VICTORIA (JA) | ||||||||
0 | ADAMS, OLIVIA (JA) | ||||||||
0 | Harbour, Chloé (JA) |
# | Nom | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | BARRETTE, CHARLIE | ||||||||
43 | BRASCOUP, MARIS | ||||||||
59 | DAILLEBOUST, RAYANNA | ||||||||
46 | DE CHAMPLAIN-BEAUPRÉ, ZOE | ||||||||
48 | HEBERT, ALYSSIA | ||||||||
61 | HEBERT, ELIANE | ||||||||
55 | MALLETTE, GABRIELLE | ||||||||
54 | MARTICOTTE, MAGALIE | ||||||||
60 | O'FLAHERTY, KAITLYN | ||||||||
57 | PAUL, DAISY | ||||||||
45 | PONTON, JOULIANNE | ||||||||
52 | SAUVAGEAU DUVERVIL, ANGELYNE | ||||||||
62 | WHITE, HAISLEY TEWAKERAHKWATASE | ||||||||
53 | STANDUP, AVA | ||||||||
0 | MALLETTE, ELIANE (JA) | ||||||||
0 | ANDERSON, CHLOE (JA) | ||||||||
0 | BEAUREGARD, LEA (JA) | ||||||||
0 | BOLDUC, ALYSSIA (JA) | ||||||||
0 | BOUTIN, GABRIELLE (JA) | ||||||||
0 | CARRIERE, CHLOE (JA) | ||||||||
0 | IURESCIA, MILA-ROSE (JA) | ||||||||
0 | LEGARE, CORALIE (JA) | ||||||||
0 | LOOF, EMY (JA) | ||||||||
0 | MALLETTE, JEANNE (JA) | ||||||||
0 | MATTE, EVE (JA) | ||||||||
0 | MONTCALM, CHARLINE (JA) | ||||||||
0 | MORIN, EVE (JA) | ||||||||
0 | RICE, IENAHKWENHAWI (JA) | ||||||||
0 | TANGUAY, THALIA (JA) | ||||||||
0 | LAURENDEAU, MELODIE-ROSE (JA) | ||||||||
0 | FAUBERT-HEBERT, LEXI (JA) | ||||||||
0 | VERREAULT, MARIANNE (JA) | ||||||||
0 | LOISELLE, MARIE-LUCE (JA) |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
35 | LARIVIERE, ABIGAYLE | |||||
31 | SINGLER, VALERIE (JA) | |||||
30 | SPALL, EMILY (JA) | |||||
0 | ADAMS, OLIVIA (JA) |
# | Nom | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
31 | BARRETTE, CHARLIE |
Sommaire du personnel
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
COTE, MARK | Entraîneur-Chef |
JEAN, MARC-ANDRÉ | Assistant Entraineur |
LARIVIERE, MARC | Assistant Entraineur |
CHAPMAN, ELIZABETH | Gérant |
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
HEBERT, MATHIEU | Assistant Entraineur |
MARTICOTTE, MICKAEL | Assistant Entraineur |
MARTICOTTE, NICOLAS | Entraîneur |
MARTICOTTE, YANNICK | Assistant Entraineur |
