Sommaire
Face à face avant-match
Saison Régulière - Hockey Québec 2023
Sommaire des joueurs
# | Nom |
---|---|
09 |
![]() |
71 |
![]() |
24 |
![]() |
69 |
![]() |
20 |
![]() |
18 |
![]() |
06 |
![]() |
56 |
![]() |
81 |
![]() |
22 |
![]() |
53 |
![]() |
23 |
![]() |
73 |
![]() |
35 |
![]() |
87 |
![]() |
40 |
![]() |
49 |
![]() |
11 |
![]() |
# | Nom | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
57 | BOIS, LEANNE | ||||||||
48 | DARVEAU, LAELA | ||||||||
49 | DARVEAU, SISSI | ||||||||
46 | DUMITRU, MONICA | ||||||||
45 | FOURNIER, ZHARA | ||||||||
66 | GRAVEL, FREDERIQUE | ||||||||
58 | LAMBRAKIS, TRINITY JADE | ||||||||
65 | LAVOIE, ÉLISABETH | ||||||||
56 | LEBEAU, MARIANNE | ||||||||
44 | MUCCIARONE, BRIANA | ||||||||
67 | VANASSE, JULIANNE | ||||||||
59 | VIEILLE, GABRIELLE | ||||||||
61 | FORGUES, CLARA | ||||||||
30 | ROY, CASANDRA | ||||||||
0 | FISCHER, EMILY (JA) | ||||||||
0 | GELINAS, CAMILLE (JA) | ||||||||
0 | LAUZON, AUDREY-ANNE (JA) | ||||||||
0 | LAVOIE, ANNABEL (JA) | ||||||||
0 | LEVASSEUR, VICKIE (JA) | ||||||||
0 | PICONE, SARA (JA) | ||||||||
54 | ZAHAKOS, MARIANNA | ||||||||
55 | DALKIRIADIS, OPHÉLIA | ||||||||
0 | RACINE, MARIE-LOUP (JA) |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
20 |
![]() |
|||||
35 |
![]() |
# | Nom | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
61 | FORGUES, CLARA | |||||
30 | ROY, CASANDRA |
Sommaire du personnel
Nom | Position |
---|---|
![]() |
Entraîneur-Chef |
![]() |
Gérant |
![]() |
Assistant Entraineur |
![]() |
Gérant |
![]() |
Gérant |
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
FERLISI, DOMENIC | Entraîneur |
TADDEO, VICTORIA | Assistant Entraineur |
BURNHAM, RYAN | Préposé à l'équipement |
ST-MARSEILLE, ANNIE | Trainer |
