Sommaire
Face à face avant-match
Saison Régulière - Hockey Québec 2022
Sommaire des buts
Sommaire des punitions
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
30 | ROY, MARINA | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | BLANEY, LILY | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | BROSSARD, NIKKI | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | CLÉMENT, LÉA | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | HOULE, LIVIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | MARCHAND, AMIELLE | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | PARENT, EMILIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | POLIENOR, SASHA | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | PRUD'HOMME, LYANNA | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | TOUGAS, KELLY-ANN | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | FERLAND, VICTORIA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | KANASH, RAPHAELLE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CHASSÉ, LEILA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CÔTÉ, MÉLODIE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BERTEAU, ROXANNE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GUAY, FLORENCE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | ROBERT, MALORIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | ROY, MARINA | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | FERLAND, VICTORIA (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
40 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
BLANEY, DANNY | Entraîneur-Chef |
CLEMENT, JASON | Préposé à l'équipement |
HOULE, ÉRIC | Assistant Entraineur |
TOUGAS, STEVE | Préposé à la sécurité |
COUPAL, JULIE | Préposé aux bâtons |
Nom | Position |
---|---|
![]() |
Préposé à la sécurité |
![]() |
Assistant Entraineur |
![]() |
Entraîneur-Chef |
![]() |
Assistant Entraineur |
![]() |
Préposé aux bâtons |
